
Aufblasbare Spalte Spezifikationen
BASE OPTION: Wasser-Basis oder MDF-Träger
| Code-Nr. | Abmessungen (mm) | Beleuchtung |
| CDX-INFCLN-WW-1200 | φ455X1200H | Nein |
| CDX-INFCLN-LED-WW-1200 | φ455X1200H | Ja |
| CDX-INFCLN-WW-2200 | φ455X2200H | Nein |
| CDX-INFCLN-LED-WW-2200 | φ455X2200H | Ja |
| CDX-INFCLN-WW-2800 | φ455X2800H | Nein |
| CDX-INFCLN-LED-WW-2800 | φ455X2800H | Ja |
Aufblasbare Tabelle Technische Daten
| Code-Nr. | Maße | Beleuchtung |
| CDX-INFTBL-610 | φ450X610H | Nein |
| CDX-INFTBL-LED-610 | φ450X610H | Ja |
| CDX-INFTBL-850 | φ450X850H | Nein |
| CDX-INFTBL-LED-850 | φ450X850H | Ja |
Aufblasbarer C Sofa Spezifikationen
| Code-Nr. | Maße | Beleuchtung |
| CDX-INFTBL-C | φ2300X450H | Nein |
| CDX-INFTBL-LED-C | φ2300X450H | Ja |
