Angle™ Series

The Angle™ Display Series developed by Candex is a range of display products suitable for many retail applications. It can be used singly or in combinations. There are five differently designs available: Backwall Displa,y Tablet Stand, Shelf with Backwall, Shelf and Hange. rIt can be assembled/installed without hassle and easily dismantled/packed. Compact in size is a cosst aving factor when transporting. Angle™ Display Series is enviornmentally friendly display product and is sturdy to withstand the items on display.
Angle™ Package is a combination of display stands based on Angle™ Display Series that provides a total holistic visual experience. Angle™ Package is divided into two broad categories suitable for space of 3m and6 m. Angle™ Package strategically integrate each product, combining it into a sophisticated visual suitable for different retail needs.

Modo de empleo ángulo ™

1. seleccione un tamaño

usa 1

2. Elegir la tela / Accesorios

utilizar 2

3. Mezclar y combinar!

usar 3

4. Ampliar y añadir más!

usa 4

5. bases Interlink para la colocación

utilizar 5

6. Fácil de Empaquetado de archivos

utilizar 6

Componentes de ángulo ™

Catálogo ángulo de impresión 190220 5

Datos de envio

Pared posterior
Percha
Bandera
Estante
Almohadilla
Pared posterior
Código Talla Tamaño del embalaje  (mm) Peso neto  (kg) Peso bruto  (kg)
CDX-ANG-BKW A1200 590 * 220 * 150 mm 1.5 4
CDX-ANG-BKW A1500 720 * 220 * 150 mm 1.7 4.2
CDX-ANG-BKW B1200 720 * 220 * 150 mm 1.7 4.2
CDX-ANG-BKW B1500 720 * 220 * 150 mm 1.9 4.4
CDX-ANG-BKW B1800 870 * 220 * 150 mm 2.1 4.8
CDX-ANG-BKW C1500 1000 * 220 * 150mm 2.3 5
CDX-ANG-BKW C1800 1000 * 220 * 150mm 2.4 5.1
CDX-ANG-BKW C2100 1000 * 220 * 150mm 2.6 5.3
CDX-ANG-BKW C2400 1150 * 220 * 150mm 2.8 5.7
CDX-ANG-BKW D1500 1295 * 320 * 150mm 2.7 5.8
CDX-ANG-BKW D1800 1295 * 320 * 150mm 2.9 6
CDX-ANG-BKW D2100 1295 * 320 * 150mm 3.1 6.2
CDX-ANG-BKW D2400 1295 * 320 * 150mm 3.3 6.4
CDX-ANG-BKW E1800 1150 * 220 * 150mm 3.2 6.2
CDX-ANG-BKW E2100 1150 * 220 * 150mm 3.4 6.4
CDX-ANG-BKW E2400 1150 * 220 * 150mm 3.6 6.6

 

 

Percha
Código Talla Tamaño del embalaje  (mm) Peso neto  (kg) Peso bruto  (kg)
CDX-ANG-HG B1500 720 * 220 * 150 mm 2.1 4.8
CDX-ANG-HG B1800 870 * 220 * 150 mm 2.3 5
CDX-ANG-HG C1800 1000 * 220 * 150mm 2.7 5.6
CDX-ANG-HG C2100 1000 * 220 * 150mm 2.9 5.8
CDX-ANG-HG D1800 1295 * 320 * 150mm 3 6
CDX-ANG-HG D2100 1295 * 320 * 150mm 3.2 6.2
CDX-ANG-HG D2400 1295 * 320 * 150mm 3.4 6.4
CDX-ANG-HG E1800 1150 * 220 * 150mm 3.6 6.6
CDX-ANG-HG E2100 1150 * 220 * 150mm 3.8 6.8
CDX-ANG-HG E2400 1150 * 220 * 150mm 4 7
Bandera
Código Talla Tamaño del embalaje (mm) Peso neto / kg) Peso bruto (kg)
CDX-ANG-BAN B1500 720 * 320 * 175mm 4.4 7.1
CDX-ANG-BAN B1800 870 * 320 * 175mm 4.6 7.3
CDX-ANG-BAN C1800 1000 * 320 * 175mm 6.1 9.0
CDX-ANG-BAN C2100 1000 * 320 * 175mm 6.3 9.2
CDX-ANG-BAN D1800 1295 * 320 * 175mm 7.9 11.0
CDX-ANG-BAN D2100 1295 * 320 * 175mm 8.1 11.2
CDX-ANG-BAN D2400 1295 * 320 * 175mm 8.3 11.4
Estante
Código Talla Tamaño del embalaje (mm) Peso neto / kg) Peso bruto (kg)
CDX-ANG-SHF A1200 590 * 320 * 160mm 3.0 5.6
CDX-ANG-SHF A1500 720 * 320 * 175mm 4.7 7.3
CDX-ANG-SHF B1200 720 * 320 * 175mm 4.2 6.8
CDX-ANG-SHF B1500 720 * 320 * 175mm 6.9 9.6
CDX-ANG-SHF B1800 870 * 320 * 175mm 7.1 9.8
CDX-ANG-SHF C1500 1000 * 320 * 175mm 6.0 8.9
CDX-ANG-SHF C1800 1000 * 320 * 175mm 9.8 12.7
CDX-ANG-SHF C2100 1000 * 320 * 190mm 13.7 16.6
CDX-ANG-SHF D1500 1295 * 320 * 175mm 7.7 10.8
CDX-ANG-SHF D1800 1295 * 320 * 175mm 12.9 16.0
CDX-ANG-SHF D2100 1295 * 320 * 190mm 18.1 21.2
CDX-ANG-SHF D2400 1295 * 320 * 190mm 18.3 21.4
Almohadilla
Código Tamaño del embalaje (mm) Peso neto / kg) Peso bruto (kg)
CDX-ANG-OTC-BKW 590 * 220 * 150 mm 1.6 4.1

Personalizar su propio producto

Coinciden con sus estilos favoritos y crear su propio producto adecuado
personalización de inicio