![](https://www.candex-displays.com/uploads/71180559.jpg)
Candex Displays aufblasbares Zelt Anwendungen Bestnote Material in seiner Konstruktion. Es ist haltbar und modern im Design. Das Zelt ist einfach aufzublasen. Es ist leicht und zugleich in der Lage , starken Wind und regen zu widerstehen. Das verwendete Material ist auch feuerhemmend.
Das Zelt Vordach kann unser Stand der Technik Wärmetransferdruck gedruckt werden. Diese Technologie gewährleistet die Grafik bleibt lebendigen und pulsierenden regen oder Sonnenschein kommen. Es kann leicht innerhalb von 2 Minuten für ein 3m x 3m Zelt mit unserer speziell ausgewählten elektrischen Pumpe aufgeblasen werden. Das Zelt konnte eine Woche ohne Abblasen durch unser spezielles Design Luftventil dauern.
Es gibt viele Zubehör und Anschlüsse zu erweitern oder Zelte miteinander zu verbinden. Dies ist besonders einzigartig und nützlich für viele verschiedene Outdoor oder Indoor-Aktivitäten wie Camping, Hochzeit, Produkteinführung und vielen mehr.
Code-Nr. | Abmessungen (mm) | Einheit | Komplett mit Standardzubehör |
CDX-INFT3 | L300 * W300 * H245 | 1 / set | 1) Eine Gruppe von Luftrohr / Bein gewickelt Gewebe (weiß / grau) |
CDX-INFT4 | L400 * W400 * H265 | 1 / set | 2) 4ST Wasserbeutel |
CDX-INFT5 | L500 * W500 * H290 | 1 / set | 3) 12st 300mm oder 400mm Zeltheringe & 4pcs Guy Seile @ 3m lang und 8pcs Guy Ropes@1.5m lange |
CDX-INFT6 | L600 * W600 * H320 | 1 / set | 4) 1set Reparatursatz (einschließlich 4ST Klebeetiketten, 3pcs Tent Stoffmuster 140x140mm und Leim) |
CDX-INFT8 | L800 * W800 * H390 | 1 / set | 5) Tent Leg Tragetasche und 2St Straps mit buckles6) einer Tragetasche mit Rädern |
Code-Nr. | Abmessungen (mm) | Einheit | Komplett mit Standardzubehör |
CDX-INFT3 | L300 * W300 * H245 | 1 / set | 1) Eine Gruppe von Luftrohr / Bein gewickelt Gewebe (weiß / grau) |
CDX-INFT4 | L400 * W400 * H265 | 1 / set | 2) Ein Vordach (Volltonfarbe) 3) 4ST Wasserbeutel |
CDX-INFT5 | L500 * W500 * H290 | 1 / set | 4) 12st 300mm oder 400mm Zeltheringe & 4pcs Guy Seile @ 3m lang und 8pcs Guy Ropes@1.5m lange |
CDX-INFT6 | L600 * W600 * H320 | 1 / set | 5) 1set Reparatursatz (einschließlich 4ST Klebeetiketten, 3pcs Tent Stoffmuster 140x140mm und Leim) |
CDX-INFT8 | L800 * W800 * H390 | 1 / set | 6) Tent Leg Tragetasche und 2St Straps mit Schnallen 7) einer Tragetasche mit Rädern |
Code-Nr. | Maße | Einheit | Komplett mit Standardzubehör |
CDX-INFT3 | L300 * W300 * H245 | 1 / set | 1) Eine Gruppe von Luftrohr / Bein gewickelte Gewebe (Farbdruck) 1 |
CDX-INFT4 | L400 * W400 * H265 | 1 / set | 2) Ein Vordach (Farbdruck) |
CDX-INFT5 | L500 * W500 * H290 | 1 / set | 3) Wasserbeutel 4ST |
CDX-INFT6 | L600 * W600 * H320 | 1 / set | 4) 12st 300mm oder 400mm Zeltheringe & 4pcs Guy Seile @ 3m lang und 8pcs Guy Ropes@1.5m lange 5) 1set Reparatursatz (einschließlich 4pcs Aufkleber, 3pcs Zelt Stoffmuster 140x140mm und Kleber) |
CDX-INFT8 | L800 * W800 * H390 | 1 / set | 6) Tent Leg Tragetasche und 2St Straps mit Schnallen 7) einer Tragetasche mit Rädern |
Code-Nr. | Maße | Einheit | Komplett mit Standardzubehör |
CDX-INFT3 | L300 * W300 * H245 | 1 / set | 1) Eine Gruppe von Luftrohr / Bein gewickelte Gewebe (Farbdruck) |
CDX-INFT4 | L400 * W400 * H265 | 1 / set | 2) Ein Vordach (Farbdruck) |
CDX-INFT5 | L500 * W500 * H290 | 1 / set | 3) Wasserbeutel 4ST |
CDX-INFT6 | L600 * W600 * H320 | 1 / set | 4) 12st 300mm oder 400mm Zeltheringe & 4pcs Guy Seile @ 3m lang und 8pcs Guy Ropes@1.5m lange |
5) 1set Reparatursatz (einschließlich 4ST Klebeetiketten, 3pcs Tent Stoffmuster 140x140mm und Leim) | |||
CDX-INFT8 | L800 * W800 * H390 | 1 / set | 6) Tent Leg Tragetasche und 2St Straps mit Schnallen |
7) Eine Tragetasche mit Rädern |
Komponenten
Hüpfburg | Überdachung | Markise | Mauer |
mit 3 Luftröhren (Standardsatz) oder einzelnen Luftrohren (auf Anfrage) | mit Reißverschluss oder mit Klettverschluss | ||
Verbindung | Wasserbeutel | Tür | |
für gleiche Größe oder unterschiedliche Größe Zelte | Intern oder extern |
Größen (Einheit: m)
Farben
Das Zelt Vordach kann unser Stand der Technik Wärmetransferdruck gedruckt werden. Diese Technologie gewährleistet die Grafik bleibt lebendigen und pulsierenden regen oder Sonnenschein kommen.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Produkt Dimension (m) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Beinrohrdurchmesser (mm) |
Markise (mm) |
Wasser Weights (bag) | Erdspieß (mm) | Elektrische Pumpe | Wind Resistance |
Packmaß | Bruttogewicht (kg) (einschließlich: Leg & Canopy & Stoff Markise) |
Zelt-Gewicht (kg) | Vorzelt Gewicht (kg) | |||||||||
Größe (mm) | Kapazität pro Tasche (kg) |
Leistung | PSI | Inflation Zeit | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Überdachung | lnnentank | Innere Tankabdeckung | Überdachung | lnnentank | Tankabdeckung | ||||||||||||
CDX-INFT3 | 3 x 3 | 2450 | 3200 | 1980 | 2000 | 1890 | 230 | 100 | Ø230 x180 x4pcs | 7.5 | Ø10x300x 16pcs | 600W | 2.8 | 2 Minuten | ≦ 15 m / s | 700 | 450 | 350 | 14 | 2.8 | 4.1 | 4.5 | 0.65 | 0,7 | 1,05 |
CDX-INFT4 | 4 X 4 | 2650 | 3800 | 2100 | 1500 | 2100 | 230 | 100 | Ø230 x180 x4pcs | 7.5 | Ø10x300x 16pcs | 600W | 2.8 | 3 Minuten | ≦ 15 m / s | 700 | 450 | 350 | 18 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 1,05 | 0,73 | 1,32 |
CDX-INFT5 | 5 X 5 | 2900 | 4650 | 2250 | 1100 | 2350 | 325 | 150 | Ø325 x217 x4pcs | 18 | Ø10x400x 16pcs | 1200W | 4 | 4 Minuten | ≦ 15 m / s | 700 | 650 | 550 | 26 | 5.9 | 7.3 | 8.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 |
CDX-INFT6 | 6 x 6 | 3200 | 5550 | 2400 | 1100 | 2500 | 325 | 150 | Ø325 x217 x4pcs | 18 | Ø10x400x 16pcs | 1200W | 4 | 5 Minuten | ≦ 15 m / s | 700 | 650 | 550 | 31 | 7.2 | 8.5 | 10.3 | 1.15 | 1.5 | 2.15 |
CDX-INFT8 | 8 X 8 | 3900 | 7800 | 2600 | 1000 | 2600 | 430 | 230 | Ø430 x172 x4pcs | 25 | Ø10x400x 16pcs | 1200W | 4 | 8 Minuten | ≦ 15 m / s | 800 | 750 | 300 | 56 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 |
Zubehör